<datatype>
<datatype> indica el valor declarado de un atributo haciendo referencia a cualquier tipo de datos definido en el lenguaje elegido para el esquema. 1.4.2 Datatype Macros 22.4.5 Attribute List Specification | |||||||||||||
Módulo | tagdocs — 22 Documentation Elements | ||||||||||||
Atributos | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change))
| ||||||||||||
Usado por | |||||||||||||
Contenido en | tagdocs: attDef | ||||||||||||
Puede contener | Elemento vacío | ||||||||||||
Declaración |
element datatype { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.global.change.attributes, attribute minOccurs { data.count }?, attribute maxOccurs { data.count | "unbounded" }?, macro.schemaPattern* } | ||||||||||||
Ejemplo | |||||||||||||
Ejemplo | |||||||||||||
Ejemplo |
The encoding in the following example requires that the attribute being defined contain at least two URIs in its value, as is the case for the targets attribute of join. <datatype minOccurs="2" maxOccurs="unbounded">
<rng:ref name="data.pointer"/> </datatype> |