<binaryObject>
<binaryObject> 行中の画像やその他のオブジェクトを示す,符号化されたバイナリデータを 示す. 行中の画像やその他のオブジェクトを示す,符号化されたバイナリデータを 示す. | |||||||||||||||||||||||||
モジュール | core — 3 Elements Available in All TEI Documents | ||||||||||||||||||||||||
属性 | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) att.internetMedia (@mimeType)
| ||||||||||||||||||||||||
当該モジュールを使用するもの | |||||||||||||||||||||||||
上位 | core: abbr add addrLine author biblScope corr date del distinct editor email emph expan foreign gloss head headItem headLabel hi item l label measure mentioned name note num orig p pubPlace publisher q quote ref reg rs said sic soCalled speaker stage street term time title unclear dictionaries: case colloc def dictScrap entryFree etym form gen gram gramGrp hyph iType lang lbl mood number orth per pos pron re sense stress subc syll tns usg xr msdescription: accMat acquisition additions catchwords collation colophon condition custEvent decoNote explicit filiation finalRubric foliation heraldry incipit layout material msItem musicNotation objectType origDate origPlace origin provenance rubric secFol signatures source stamp summary support surrogates textLang watermark namesdates: addName affiliation birth bloc country death district education faith floruit forename genName geogName nameLink nationality occupation orgName persName placeName region residence roleName settlement sex socecStatus surname textstructure: byline closer dateline docAuthor docDate docEdition docImprint imprimatur opener salute signed titlePage titlePart trailer verse: rhyme | ||||||||||||||||||||||||
下位 | 文字データのみ | ||||||||||||||||||||||||
宣言 |
element binaryObject { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.internetMedia.attributes, attribute width { data.outputMeasurement }?, attribute height { data.outputMeasurement }?, attribute scale { data.numeric }?, attribute encoding { list { data.word, data.word* } }?, text } | ||||||||||||||||||||||||
例 |
<binaryObject mimeType="image/gif"> R0lGODdhMAAwAPAAAAAAAP///ywAAAAAMAAwAAAC8IyPqcvt3wCcDkiLc7C0qwy
GHhSWpjQu5yqmCYsapyuvUUlvONmOZtfzgFzByTB10QgxOR0TqBQejhRNzOfkVJ +5YiUqrXF5Y5lKh/DeuNcP5yLWGsEbtLiOSpa/TPg7JpJHxyendzWTBfX0cxOnK PjgBzi4diinWGdkF8kjdfnycQZXZeYGejmJlZeGl9i2icVqaNVailT6F5iJ90m6 mvuTS4OK05M0vDk0Q4XUtwvKOzrcd3iq9uisF81M1OIcR7lEewwcLp7tuNNkM3u Nna3F2JQFo97Vriy/Xl4/f1cf5VWzXyym7PH hhx4dbgYKAAA7</binaryObject> | ||||||||||||||||||||||||
解説 |
属性mimeTypeで示された当該MIMEタイプは,復号化された後 のオブジェクトを示すものであるべきである.
| ||||||||||||||||||||||||
解説 |
属性mimeTypeで示された当該MIMEタイプは,復号化された後 のオブジェクトを示すものであるべきである.
|