<eTree>
<eTree> (arbre englobant) élément à utiliser lorsqu'on a besoin d'imbriquer plusieurs structures arborescentes à racine et ordonnées, pour encoder chacune de ces structures (en effet, il n'est pas possible d'imbriquer des éléments tree). 19.3 Another Tree Notation | |||||||||
Module | nets — 19 Graphs, Networks, and Trees | ||||||||
Attributs | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) att.typed (@type, @subtype)
| ||||||||
Utilisé par | |||||||||
Contenu dans | header: handNote scriptNote typeNote msdescription: accMat acquisition additions collation condition custEvent decoNote filiation foliation layout musicNotation origin provenance source support surrogates tagdocs: specGrp | ||||||||
Peut contenir | |||||||||
Declaration |
element eTree { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.typed.attributes, attribute value { data.pointer }?, ( label?, ( eTree | triangle | eLeaf | model.ptrLike )* ) } | ||||||||
Exemple |
<eTree n="ex1">
<label>PP</label> <eTree> <label>P</label> <eLeaf> <label>avec</label> </eLeaf> </eTree> <eTree> <label>NP</label> <eTree> <label>Art</label> <eLeaf> <label>le</label> </eLeaf> </eTree> <eTree> <label>N</label> <eLeaf> <label>périscope</label> </eLeaf> </eTree> </eTree> </eTree> | ||||||||
Note |
une étiquette facultative suivie de zéro, un ou plusieurs arbres englobants, triangles ou feuilles englobantes.
|