<milestone>
<milestone> (balise de bornage) marque un point séparant n'importe quelle section d'un texte qui indique, habituellement mais pas nécessairement, un endroit à partir duquel une certaine partie d'un système standard de référence change et que ce changement n'est pas représenté par un élément structurel. 3.10.3 Milestone Elements | |||||||||||||
Module | core — 3 Elements Available in All TEI Documents | ||||||||||||
Attributs | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) att.typed (@type, @subtype) att.sourced (@ed) att.spanning (@spanTo) att.breaking (@break)
| ||||||||||||
Utilisé par | |||||||||||||
Contenu dans | core: abbr add addrLine address author bibl biblScope cit corr date del distinct editor email emph expan foreign gloss head headItem headLabel hi imprint item l label lg list listBibl measure mentioned name note num orig p pubPlace publisher q quote ref reg resp rs said series sic soCalled sp speaker stage street term time title unclear corpus: activity channel constitution derivation domain factuality interaction locale preparedness purpose dictionaries: case colloc def dictScrap entry entryFree etym form gen gram gramGrp hom hyph iType lang lbl mood number orth per pos pron re sense stress subc syll tns usg xr drama: actor camera caption castGroup castItem castList epilogue performance prologue role roleDesc set sound tech view header: authority change classCode creation distributor edition extent funder geoDecl handNote language principal scriptNote sponsor typeNote msdescription: accMat acquisition additions catchwords collation colophon condition custEvent decoNote explicit filiation finalRubric foliation heraldry incipit layout material msItem musicNotation objectType origDate origPlace origin provenance rubric secFol signatures source stamp summary support surrogates textLang watermark namesdates: addName affiliation age birth bloc country death district education faith floruit forename genName geogName langKnown nameLink nationality occupation orgName persName person placeName region residence roleName settlement sex socecStatus surname nets: graph tagdocs: valDesc | ||||||||||||
Peut contenir | Elément vide | ||||||||||||
Declaration |
element milestone { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.typed.attributes, att.sourced.attributes, att.spanning.attributes, att.breaking.attributes, attribute unit { "page" | "column" | "line" | "book" | "poem" | "canto" | "speaker" | "stanza" | "act" | "scene" | "section" | "absent" | "unnumbered" | xsd:Name }, empty } | ||||||||||||
Exemple |
<milestone n="23" ed="La" unit="Dreissiger"/>
... <milestone n="24" ed="AV" unit="verse"/> ... | ||||||||||||
Exemple |
<milestone n="23" ed="La" unit="Dreissiger"/> ... <milestone n="24" ed="AV" unit="verse"/>
... | ||||||||||||
Note |
Pour cet élément, l'attribut global n affecte un nouveau numéro ou une autre
valeur à l'unité qui change à partir de l'élément milestone. La valeur
unnumbered doit être utilisée pour les passages qui sortent du
système normal de numérotation (par ex. titres de chapitres, numéros ou titres de poèmes, ou
noms des personnages qui prennent la parole dans une pièce de théâtre).
L'ordre dans lequel apparaissent les éléments milestone à un endroit donné n'est en
principe pas signifiant.
|