<said>
<said> (Parole ou pensée.) indique que les passages sont pensés ou qu'ils sont prononcés à haute voix, que cela soit indiqué explicitement ou non dans la source , que ces passages soient directement ou indirectement rapportés par des personnages réels ou fictifs. [3.3.3 Quotation] | |||||||||||||||||
Module | core — 3 Elements Available in All TEI Documents | ||||||||||||||||
Attributs | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change)) att.ascribed (@who)
| ||||||||||||||||
Utilisé par | |||||||||||||||||
Contenu dans | core: add cit corr del desc emph head hi item l meeting note orig p q quote ref reg said sic sp stage title unclear dictionaries: case colloc def dictScrap entryFree etym form gen gram gramGrp hyph iType lang lbl mood number orth per pos pron stress subc syll tns usg xr msdescription: accMat acquisition additions collation condition custEvent decoNote filiation foliation layout musicNotation origin provenance source support surrogates spoken: writing textstructure: argument body div div1 div2 div3 div4 div5 div6 div7 docEdition epigraph imprimatur postscript titlePart verse: rhyme | ||||||||||||||||
Peut contenir | core: abbr add address bibl biblStruct binaryObject cb choice cit corr date del desc distinct email emph expan foreign gap gb gloss graphic hi index l label lb lg list listBibl measure measureGrp mentioned milestone name note num orig p pb ptr q quote ref reg rs said sic soCalled sp stage term time title unclear figures: figure formula notatedMusic table gaiji: g msdescription: catchwords depth dim dimensions height heraldry locus locusGrp material msDesc objectType origDate origPlace secFol signatures stamp watermark width namesdates: addName affiliation bloc climate country district forename genName geo geogFeat geogName listEvent listNym listOrg listPerson listPlace listRelation location nameLink offset orgName persName placeName population region relationGrp roleName settlement state surname terrain trait nets: eTree forest graph listForest tree tagdocs: att classSpec code eg egXML elementSpec gi ident listRef macroSpec moduleSpec schemaSpec specDesc specGrp specGrpRef specList tag val textstructure: floatingText | ||||||||||||||||
Declaration |
element said { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.global.change.attributes, att.ascribed.attributes, attribute aloud { data.xTruthValue }?, attribute direct { data.xTruthValue }?, macro.specialPara } | ||||||||||||||||
Exemple |
<p>Ils l'entendaient murmurer : <said> Morts ! Tous morts ! Vous ne viendrez plus obéissant
à ma voix, quand, assise sur le bord du lac, je vous jetais dans la gueule des pépins de pastèques ! Le mystère de Tanit roulait au fond de vos yeux, plus limpides que les globules des fleuves.</said> Et elle les appelait par leurs noms, qui étaient les noms des mois.<said>Siv ! Sivan ! Tammouz, Eloul, Tischri, Schebar ! Ah ! pitié pour moi, Déesse ! </said> </p> | ||||||||||||||||
Exemple |
<p>
<said aloud="true" rend="pre(“) post(”)">On veut donc plaire à sa petite fille ?... </said>, dit Caroline en mettant sa tête sur l'épaule d'Adolphe, qui la baise au front en pensant : <said aloud="false">Dieu merci, je la tiens! </said>. </p> |