<personGrp>
<personGrp> (grupo de personas) describe a un grupo de individuos considerados como una única persona para fines analíticos. [15.2.2 The Participant Description] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo | namesdates — 13 Names, Dates, People, and Places | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @style, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change)) att.sortable (@sortKey)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Miembro de | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido en | corpus: particDesc namesdates: listPerson org | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener | |||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración |
element personGrp { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.global.change.attributes, att.sortable.attributes, attribute role { data.enumerated }?, attribute sex { data.sex | "mixed" }?, attribute age { data.enumerated }?, attribute size { list { data.word+ } }?, ( model.pLike+ | model.personPart* ) } | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplo | <personGrp xml:id="pg1" role="audience" sex="mixed" size="approx 50"/> |