<triangle>
<triangle> (triangle : arbre englobant sommaire, appelé ainsi en raison de sa forme caractéristique quand il est dessiné.) désigne un arbre englobant sommaire, c'est-à-dire pour lequel toutes les informations ne sont pas données. [19.3 Another Tree Notation] | |||||||||
Module | nets — Graphs, Networks, and Trees | ||||||||
Attributs | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @style, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change))
| ||||||||
Membre du | |||||||||
Contenu dans | |||||||||
Peut contenir | |||||||||
Declaration |
element triangle { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.global.change.attributes, attribute value { data.pointer }?, ( label?, ( eTree | triangle | eLeaf )* ) } | ||||||||
Exemple | |||||||||
Note | une étiquette facultative suivie de zéro, un ou plusieurs arbres englobants, triangles ou feuilles englobantes. |