<node>
<node> (nœud) encode un nœud, c'est-à-dire un sommet, étiqueté ou non, dans un graphe. [19.1 Graphs and Digraphs] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module | nets — 19 Graphs, Networks, and Trees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attributs | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisé par | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu dans | nets: graph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peut contenir | core: label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaration |
element node { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.global.change.attributes, attribute value { data.pointer }?, attribute type { "initial" | "final" | xsd:Name }?, attribute adjTo { list { data.pointer, data.pointer* } }?, attribute adjFrom { list { data.pointer, data.pointer* } }?, attribute adj { list { data.pointer, data.pointer* } }?, attribute inDegree { data.count }?, attribute outDegree { data.count }?, attribute degree { data.count }?, ( label, label? )? } | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Peuvent être présents un ou deux éléments enfants label ou aucun. La première occurrence de l'élément label fournit une étiquette pour l'arc ; la seconde
occurrence fournit une deuxième étiquette pour l'arc et doit être utilisée si l'on
encode un transducteur dont les actions sont associées avec des nœuds plutôt
qu'avec des arcs. |