<node>
<node> 標記一個節點,一個圖形中可能帶有標籤的點。 [19.1 Graphs and Digraphs] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組件 | nets — 19 Graphs, Networks, and Trees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬於 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可包含在於 | nets: graph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可包含 | core: label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣告 |
element node { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.global.change.attributes, attribute value { data.pointer }?, attribute type { "initial" | "final" | xsd:Name }?, attribute adjTo { list { data.pointer, data.pointer* } }?, attribute adjFrom { list { data.pointer, data.pointer* } }?, attribute adj { list { data.pointer, data.pointer* } }?, attribute inDegree { data.count }?, attribute outDegree { data.count }?, attribute degree { data.count }?, ( label, label? )? } | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例子 |