<eTree>
<eTree> (arbre englobant) élément à utiliser lorsqu'on a besoin d'imbriquer plusieurs structures arborescentes à racine et ordonnées, pour encoder chacune de ces structures (en effet, il n'est pas possible d'imbriquer des éléments tree). [19.3 Another Tree Notation] | |||||||
Module | nets — Graphs, Networks, and Trees | ||||||
Attributs | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change)) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)
| ||||||
Membre du | |||||||
Contenu dans | header: change handNote licence scriptNote typeNote msdescription: accMat acquisition additions collation condition custEvent decoNote filiation foliation layout musicNotation origin provenance signatures source summary support surrogates tagdocs: specGrp transcr: metamark | ||||||
Peut contenir | |||||||
Declaration |
element eTree { att.global.attributes, att.global.rendition.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.global.change.attributes, att.global.responsibility.attributes, att.typed.attributes, attribute value { data.pointer }?, ( label?, ( eTree | triangle | eLeaf | model.ptrLike )* ) } | ||||||
Exemple | <eTree n="ex1"> <label>PP</label> <eTree> <label>P</label> <eLeaf> <label>avec</label> </eLeaf> </eTree> <eTree> <label>NP</label> <eTree> <label>Art</label> <eLeaf> <label>le</label> </eLeaf> </eTree> <eTree> <label>N</label> <eLeaf> <label>périscope</label> </eLeaf> </eTree> </eTree> </eTree> | ||||||
Note | une étiquette facultative suivie de zéro, un ou plusieurs arbres englobants, triangles ou feuilles englobantes. |