<personGrp>
<personGrp> (groupe de personnes) décrit un groupe d'individus traité comme une personne unique à des fins d'analyse. 15.2.2 The Participant Description | |||||||||||||||||||||||||||||||
Module | namesdates — 13 Names, Dates, People, and Places | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attributs | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs))
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisé par | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu dans | corpus: particDesc namesdates: listPerson org | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peut contenir | linking: ab | ||||||||||||||||||||||||||||||
Declaration |
element personGrp { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, attribute role { data.enumerated }?, attribute sex { data.sex | "mixed" }?, attribute age { data.enumerated }?, attribute size { list { data.word, data.word* } }?, ( model.pLike+ | model.personPart* ) } | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple |
<personGrp
xml:id="fr_pg1" role="audience" sex="mixed" size="approx 50"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
Peut contenir une description en texte libre organisée en paragraphes, ou une suite quelconque d'éléments relatifs à la
démographie.
Il faut utiliser l'attribut global xml:id pour identifier chaque locuteur dans une transcription de paroles si l'attribut
who est présent pour chaque prise de parole.
|