<personGrp>
<personGrp> 分析上,ひとりの人物として扱われる,個人のグループを示す. 15.2.2 The Participant Description | |||||||||||||||||||||||||||||||
モジュール | namesdates — 13 Names, Dates, People, and Places | ||||||||||||||||||||||||||||||
属性 | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @rend, @rendition, @xml:base, @xml:space) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs))
| ||||||||||||||||||||||||||||||
当該モジュールを使用するもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
上位 | corpus: particDesc namesdates: listPerson org | ||||||||||||||||||||||||||||||
下位 | linking: ab | ||||||||||||||||||||||||||||||
宣言 |
element personGrp { att.global.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, attribute role { data.enumerated }?, attribute sex { data.sex | "mixed" }?, attribute age { data.enumerated }?, attribute size { list { data.word, data.word* } }?, ( model.pLike+ | model.personPart* ) } | ||||||||||||||||||||||||||||||
例 |
<personGrp
xml:id="pg1" role="audience" sex="mixed" size="approx 50"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||
解説 |
段落から成る散文の解説,または一連の人口統計要素を含むかもしれない.
個々の発話に属性whoが付与されている場合,グローバル属性 xml:idは,発話テキスト中の発話者を特定するために使われる べきである.
|