<sound>
<sound> (son) décrit un effet sonore ou un morceau de musique indiqué dans un scénario pour le cinéma ou la radio. [7.3.1 Technical Information 7.3 Other Types of Performance Text] | |||||||||||||||||
Module | drama — Performance Texts | ||||||||||||||||
Attributs | att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change)) (att.global.responsibility (@cert, @resp))
| ||||||||||||||||
Membre du | |||||||||||||||||
Contenu dans | core: add corr del desc emph head hi item l lg meeting note orig p q quote ref reg said sic sp stage title unclear dictionaries: case colloc def dictScrap entryFree etym form gen gram gramGrp hyph iType lang lbl mood number orth per pos pron stress subc syll tns usg xr msdescription: accMat acquisition additions collation condition custEvent decoNote filiation foliation layout musicNotation origin provenance signatures source summary support surrogates spoken: writing textstructure: argument body div div1 div2 div3 div4 div5 div6 div7 docEdition epigraph imprimatur postscript salute signed titlePart trailer verse: rhyme | ||||||||||||||||
Peut contenir | core: abbr add address bibl biblStruct binaryObject cb choice cit corr date del desc distinct email emph expan foreign gap gb gloss graphic hi index l label lb lg list listBibl measure measureGrp media mentioned milestone name note num orig pb ptr q quote ref reg rs said sic soCalled stage term time title unclear figures: figure formula notatedMusic table gaiji: g msdescription: catchwords depth dim dimensions height heraldry locus locusGrp material msDesc objectType origDate origPlace secFol signatures stamp watermark width namesdates: addName affiliation bloc climate country district forename genName geo geogFeat geogName listEvent listNym listOrg listPerson listPlace location nameLink offset orgName persName placeName population region roleName settlement state surname terrain trait tagdocs: att classSpec code constraintSpec eg egXML elementSpec gi ident listRef macroSpec moduleSpec specDesc specGrp specGrpRef specList tag val textstructure: floatingText | ||||||||||||||||
Declaration |
element sound { att.global.attributes, att.global.rendition.attributes, att.global.linking.attributes, att.global.analytic.attributes, att.global.facs.attributes, att.global.change.attributes, att.global.responsibility.attributes, attribute type { data.enumerated }?, attribute discrete { data.xTruthValue }?, macro.paraContent } | ||||||||||||||||
Exemple | <view> <camera> Plan américain</camera> serré de Zazie, en chemise de nuit, dans les vécés, tout carrelés de clair. Au vasistas, passe un rayon de soleil matinal. Zazie réfléchit et colle son oreille sur la cloison. La maison est tellement silencieuse qu'elle doit se demander si elle va tirer la chasse d'eau ou non. Elle sourit et imagine qu'elle entend le bruit de métro <sound>(bruit off)</sound>, puis, suivie en court <camera>panoramique</camera>, elle va tirer la chasse d'eau. <sound>Bruit de démarrage d'une automobile, grincement de changement de vitesse</sound>. [Etonnée, Zazie recommence. Cette fois,<sound> bruit du chariot d'une machine à écrire</sound> qui revient à la ligne. Encore une fois : <sound>sirène de brume</sound>]. Ecœurée ou déçue, Zazie sort des vécés. </view> | ||||||||||||||||
Note | Une forme particulière d'indication scénique. |